
[BhS]
Clan do Solaris nos eventos de clan
2ºna Liga · 6 pontos
5vitórias
32eventos
148jogadores
390kills
0,80K/D
390.481dano
14maior streak
Destaque do clanDripzada
19 kills · K/D 1,58 · 16 eventos pelo clan · 55º no ranking de jogadores
Jogadores 2º semestre de 2026
| # | Jogador | Kills | K/D | Vitórias | Eventos | Mortes | Dano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dripzada55º geral | 19 | 1,58 | 2 | 16 | 12 | 14.743 |
| 2 | PedrinDaleste1º geral | 15 | 5,00 | 2 | 5 | 3 | 6.186 |
| 3 | ishimine81º geral | 15 | 2,14 | 2 | 11 | 7 | 13.234 |
| 4 | Ramalhaoo49º geral | 15 | 1,00 | 2 | 16 | 15 | 12.029 |
| 5 | PedroYgor12º geral | 14 | 14,00 | 1 | 1 | 1 | 2.503 |
| 6 | Oregonl83º geral | 14 | 1,40 | 2 | 13 | 10 | 10.918 |
| 7 | FoorasteiroRX102º geral | 13 | 2,60 | 2 | 10 | 5 | 10.337 |
| 8 | Select17º geral | 12 | 6,00 | 1 | 2 | 2 | 3.349 |
| 9 | zMisticZera5º geral | 10 | 10,00 | 1 | 2 | 1 | 3.896 |
| 10 | GustaaavoDELAS50º geral | 10 | 5,00 | 1 | 2 | 2 | 2.748 |
| 11 | zConstantini_46º geral | 10 | 2,00 | 2 | 6 | 5 | 6.796 |
| 12 | iSurprise_85º geral | 10 | 1,25 | 3 | 8 | 8 | 8.260 |
| 13 | lcz1nn_21º geral | 10 | 1,00 | 3 | 12 | 10 | 10.770 |
| 14 | DaviMinerador161º geral | 10 | 0,83 | 0 | 14 | 12 | 10.090 |
| 15 | luucasroyal_167º geral | 10 | 0,53 | 4 | 20 | 19 | 11.474 |
| 16 | FernandoZL48º geral | 9 | 1,13 | 1 | 6 | 8 | 3.819 |
| 17 | Wipey115º geral | 9 | 0,60 | 3 | 16 | 15 | 12.285 |
| 18 | MatFoxDie147º geral | 7 | 0,41 | 4 | 18 | 17 | 12.722 |
| 19 | wh0youfoolin19º geral | 6 | 3,00 | 0 | 3 | 2 | 2.935 |
| 20 | yBieeelEMBRAZADO32º geral | 6 | 3,00 | 0 | 5 | 2 | 6.565 |
| 21 | wTnWell97º geral | 6 | 1,50 | 1 | 4 | 4 | 2.083 |
| 22 | PapaiDeTodosSV3180º geral | 6 | 1,20 | 0 | 5 | 5 | 4.051 |
| 23 | xPvpPrestigeYT255º geral | 6 | 1,20 | 3 | 6 | 5 | 5.169 |
| 24 | MarcoGaieskii175º geral | 6 | 1,00 | 1 | 7 | 6 | 5.841 |
| 25 | SamuraioO249º geral | 6 | 1,00 | 2 | 6 | 6 | 5.438 |
| 26 | Hik4ru_266º geral | 5 | 5,00 | 0 | 1 | 1 | 335 |
| 27 | ztheoB1G0D215º geral | 5 | 2,50 | 1 | 2 | 2 | 2.536 |
| 28 | SrAlbuquerque277º geral | 5 | 1,67 | 0 | 3 | 3 | 2.483 |
| 29 | Tiao1722º geral | 5 | 1,67 | 1 | 3 | 3 | 2.023 |
| 30 | xNatural297º geral | 5 | 0,63 | 0 | 8 | 8 | 6.604 |
| 31 | zWakeMeBoladao295º geral | 5 | 0,42 | 2 | 12 | 12 | 8.271 |
| 32 | QN1NEZ1KA300º geral | 4 | 4,00 | 0 | 1 | 0 | 896 |
| 33 | YOUTH302º geral | 4 | 4,00 | 1 | 1 | 1 | 1.263 |
| 34 | MateusGavis139º geral | 4 | 1,00 | 1 | 4 | 4 | 3.392 |
| 35 | NVS123º geral | 4 | 1,00 | 1 | 4 | 4 | 2.564 |
| 36 | yBieeel01252º geral | 4 | 1,00 | 0 | 4 | 4 | 2.925 |
| 37 | yVitoorSz9º geral | 4 | 0,80 | 0 | 4 | 5 | 2.354 |
| 38 | Heaven157334º geral | 4 | 0,50 | 2 | 10 | 8 | 5.578 |
| 39 | Katzee335º geral | 4 | 0,36 | 1 | 11 | 11 | 7.863 |
| 40 | FuwXz190º geral | 3 | 3,00 | 0 | 1 | 1 | 770 |
| 41 | TAXAD352º geral | 3 | 3,00 | 0 | 2 | 1 | 1.271 |
| 42 | xSurvivorKing311º geral | 3 | 3,00 | 1 | 1 | 1 | 1.216 |
| 43 | Envyy_7º geral | 3 | 1,50 | 0 | 2 | 2 | 1.478 |
| 44 | vnsGOD389º geral | 3 | 1,00 | 0 | 3 | 3 | 900 |
| 45 | Bronxzinbb251º geral | 3 | 0,60 | 0 | 6 | 5 | 4.426 |
| 46 | defaultpvp_192º geral | 3 | 0,50 | 1 | 8 | 6 | 4.502 |
| 47 | iViniZ16º geral | 3 | 0,50 | 2 | 7 | 6 | 4.845 |
| 48 | Mine100402º geral | 3 | 0,43 | 3 | 7 | 7 | 2.886 |
| 49 | doidin2WIN225º geral | 2 | 2,00 | 1 | 1 | 1 | 1.273 |
| 50 | xedd108º geral | 2 | 2,00 | 0 | 1 | 1 | 965 |
| 51 | DragonKrz438º geral | 2 | 1,00 | 1 | 2 | 2 | 802 |
| 52 | Luizads_423º geral | 2 | 1,00 | 0 | 2 | 2 | 2.269 |
| 53 | xSmuutt114º geral | 2 | 1,00 | 0 | 3 | 2 | 1.563 |
| 54 | xQualha221º geral | 2 | 0,67 | 1 | 3 | 3 | 2.255 |
| 55 | Big0rna254º geral | 2 | 0,33 | 2 | 8 | 6 | 5.257 |
| 56 | BlackzTop453º geral | 2 | 0,33 | 1 | 8 | 6 | 4.463 |
| 57 | alfss465º geral | 2 | 0,18 | 2 | 12 | 11 | 6.341 |
| 58 | ApocalipseRX111º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 962 |
| 59 | BISQUI264º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 1.584 |
| 60 | BudweiserSP473º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 355 |
| 61 | CBlock4476º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 633 |
| 62 | Jerkoid488º geral | 1 | 1,00 | 0 | 3 | 0 | 3.945 |
| 63 | ResenhaLight242º geral | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 1.038 |
| 64 | TomZe304º geral | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 659 |
| 65 | Xebavs03510º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 891 |
| 66 | xKingdown1594º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 856 |
| 67 | GordaoTR3MBALA6º geral | 1 | 0,50 | 0 | 2 | 2 | 1.503 |
| 68 | LeitinhoGelado528º geral | 1 | 0,50 | 0 | 3 | 2 | 1.354 |
| 69 | PXGz442º geral | 1 | 0,50 | 1 | 2 | 2 | 1.700 |
| 70 | xCauaa_535º geral | 1 | 0,50 | 0 | 2 | 2 | 1.883 |
| 71 | xRatoBranco113º geral | 1 | 0,50 | 0 | 2 | 2 | 1.869 |
| 72 | yangdelvalle566º geral | 1 | 0,50 | 1 | 3 | 2 | 2.056 |
| 73 | ySaavs79º geral | 1 | 0,50 | 0 | 2 | 2 | 872 |
| 74 | zDreamEater446º geral | 1 | 0,50 | 0 | 2 | 2 | 1.530 |
| 75 | CarlinAGRESSIVO385º geral | 1 | 0,33 | 0 | 3 | 3 | 2.026 |
| 76 | presonus257º geral | 1 | 0,33 | 1 | 3 | 3 | 2.201 |
| 77 | ymarcos436º geral | 1 | 0,33 | 2 | 5 | 3 | 2.067 |
| 78 | zYamadx164º geral | 1 | 0,33 | 1 | 3 | 3 | 2.260 |
| 79 | PanicoBoss74º geral | 1 | 0,25 | 1 | 4 | 4 | 3.088 |
| 80 | PartaZ572º geral | 1 | 0,20 | 1 | 5 | 5 | 2.835 |
| 81 | jamymzeiira585º geral | 1 | 0,17 | 0 | 8 | 6 | 4.649 |
| 82 | lwnn_590º geral | 1 | 0,17 | 0 | 5 | 6 | 1.644 |
| 83 | Exterminator211336º geral | 1 | 0,13 | 1 | 8 | 8 | 5.587 |
| 84 | XebavsRay396º geral | 1 | 0,13 | 0 | 8 | 8 | 4.927 |
| 85 | AdeN6162º geral | 1 | 0,10 | 1 | 7 | 10 | 4.251 |
| 86 | Fruh599º geral | 1 | 0,09 | 1 | 14 | 11 | 6.451 |
| 87 | __KRATOS__606º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 141 |
| 88 | _OLIVEIRA_BR22185º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1.317 |
| 89 | BafoDeC625º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 618 |
| 90 | BankMaster626º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | BIZARR01129º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 926 |
| 92 | Bl4styMineman633º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 551 |
| 93 | BL71232º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 245 |
| 94 | Breninbgs642º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 803 |
| 95 | BunnySTA391º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 96 | ChocksRS651º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 62 |
| 97 | ChoraoRSP652º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 538 |
| 98 | Consigliere7244º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 848 |
| 99 | Correahenrique16592º geral | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 3 | 1.132 |
| 100 | DEMONIODABHS662º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 643 |
| 101 | dimy46665º geral | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 3 | 477 |
| 102 | Dylong457º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 357 |
| 103 | El3ctr0x670º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1.040 |
| 104 | ElGordon672º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 639 |
| 105 | ErDDei420º geral | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 3 | 1.205 |
| 106 | Ern8458º geral | 0 | 0,00 | 1 | 5 | 3 | 3.159 |
| 107 | Exterminator521º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1.163 |
| 108 | Felipe_RHCP47º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 1 | 1.303 |
| 109 | FelipeRsN680º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 908 |
| 110 | Gui170703º geral | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 134 |
| 111 | HallsBR708º geral | 0 | 0,00 | 1 | 2 | 2 | 864 |
| 112 | IamBadass44º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 429 |
| 113 | JAAAOZAO731º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 813 |
| 114 | Jack_San732º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 512 |
| 115 | JoshisBeast738º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 212 |
| 116 | KaufhZeraa741º geral | 0 | 0,00 | 0 | 6 | 6 | 1.364 |
| 117 | Kinectz70º geral | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 610 |
| 118 | Lil_Error285º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 1 | 826 |
| 119 | LipeeMILGR4U15º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 704 |
| 120 | LordXz_751º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 387 |
| 121 | MakabruZ759º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 109 |
| 122 | marcospesca762º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 80 |
| 123 | Martimtx765º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 515 |
| 124 | MatFoxDie5766º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 39 |
| 125 | Matrics768º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 126 | MenorTaliban770º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 127 | MonstraoRETURNS332º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 441 |
| 128 | morata100775º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 259 |
| 129 | Odete_Roitman580º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 459 |
| 130 | PIXCAIUFOTOSUMIU799º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 856 |
| 131 | RelativoMQ809º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 116 |
| 132 | Salini_815º geral | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 4 | 2.349 |
| 133 | sousadelas833º geral | 0 | 0,00 | 1 | 2 | 2 | 1.460 |
| 134 | sqX1T4T1834º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 361 |
| 135 | Thiagoliveira856º geral | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 136 | Tricolor1903338º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 165 |
| 137 | varen869º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1.061 |
| 138 | VnCONVERTIDO445º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 183 |
| 139 | Xebavs01509º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 711 |
| 140 | XebavsBHS884º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 269 |
| 141 | xTurner217º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 678 |
| 142 | xWeee1900º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1.084 |
| 143 | yLokinhOPOUCAS72º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 879 |
| 144 | Yolomen448º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 403 |
| 145 | Zezoh515º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1.173 |
| 146 | zNooFucking36º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 132 |
| 147 | zSanchola932º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 391 |
| 148 | zTwK76º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 850 |
Liga dos Clans posição em cada temporada
Eventos 2º semestre de 2026
| Data | Evento | Kills | Mortes | Dano | Jogadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11 | Mini Gladiador | 4 | 19 | 7.687 | 20 |
| 19/11 | Mini Gladiador | 5 | 19 | 9.897 | 20 |
| 18/11 | Mini Gladiador | 8 | 20 | 15.818 | 20 |
| 17/11 | Mini Gladiador | 3 | 20 | 15.166 | 20 |
| 17/11 | DMGlad 🏆 | 30 | 6 | 9.163 | 10 |
| 16/11 | Mini Gladiador | 8 | 19 | 11.902 | 19 |
| 15/11 | Gladiador | 9 | 15 | 14.993 | 19 |
| 14/11 | Mini Gladiador 🏆 | 26 | 16 | 15.492 | 17 |
| 13/11 | Mini Gladiador 🏆 | 30 | 19 | 17.822 | 20 |
| 12/11 | Mini Gladiador | 0 | 19 | 10.249 | 20 |
| 11/11 | Mini Gladiador | 10 | 18 | 15.009 | 20 |
| 10/11 | Mini Gladiador | 21 | 19 | 20.745 | 20 |
| 10/11 | DMGlad | 2 | 10 | 2.328 | 11 |
| 08/11 | Gladiador | 4 | 11 | 16.764 | 19 |
| 07/11 | Mini Gladiador | 7 | 15 | 12.180 | 20 |
| 07/11 | Mini Gladiador 🏆 | 50 | 17 | 28.718 | 20 |
| 06/11 | Mini Gladiador | 1 | 15 | 4.904 | 17 |
| 06/11 | Mini Gladiador | 3 | 15 | 9.164 | 18 |
| 05/11 | Mini Gladiador | 27 | 10 | 21.964 | 20 |
| 04/11 | Mini Gladiador 🏆 | 62 | 19 | 26.699 | 20 |
| 03/11 | Mini Gladiador | 1 | 18 | 6.998 | 18 |
| 03/11 | DMGlad | 19 | 14 | 7.720 | 11 |
| 02/11 | Mini Gladiador | 0 | 6 | 516 | 6 |
| 01/11 | Gladiador | 3 | 11 | 14.347 | 20 |
| 31/10 | Mini Gladiador | 10 | 18 | 21.905 | 18 |
| 27/10 | DMGlad | 11 | 17 | 5.098 | 10 |
| 25/10 | Gladiador | 19 | 18 | 25.684 | 20 |
| 18/10 | Gladiador | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/10 | Gladiador | 9 | 14 | 4.533 | 20 |
| 04/10 | Gladiador | 5 | 20 | 4.347 | 23 |
| 27/09 | Gladiador | 2 | 14 | 3.911 | 16 |
| 16/09 | Gladiador | 1 | 14 | 8.758 | 15 |
Os números do clan são o que os jogadores fizeram jogando por ele no período. 🏆 = evento em que o clan foi o campeão. Clique no evento para abrir o relatório completo.