
[RTn]
Clan do Solaris nos eventos de clan
16ºna Liga · 1 ponto
1vitória
21eventos
111jogadores
159kills
0,54K/D
164.198dano
8maior streak
Destaque do clanD4rkSHCK
15 kills · K/D 1,50 · 11 eventos pelo clan · 89º no ranking de jogadores
Jogadores 2º semestre de 2026
| # | Jogador | Kills | K/D | Vitórias | Eventos | Mortes | Dano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4rkSHCK89º geral | 15 | 1,50 | 1 | 11 | 10 | 6.044 |
| 2 | Paanda58º geral | 14 | 1,00 | 1 | 14 | 14 | 6.268 |
| 3 | zToms146º geral | 10 | 0,63 | 1 | 18 | 16 | 9.028 |
| 4 | SexyRiios172º geral | 9 | 1,80 | 1 | 6 | 5 | 3.748 |
| 5 | _OLIVEIRA_BR22185º geral | 9 | 0,53 | 1 | 17 | 17 | 10.115 |
| 6 | higor011122º geral | 8 | 2,67 | 1 | 3 | 3 | 3.660 |
| 7 | bebao127º geral | 7 | 3,50 | 1 | 3 | 2 | 3.029 |
| 8 | iZooreia145º geral | 7 | 1,00 | 1 | 7 | 7 | 8.215 |
| 9 | yvessaintlaurent38º geral | 6 | 6,00 | 0 | 1 | 1 | 990 |
| 10 | xPiriTox000053º geral | 6 | 0,86 | 0 | 8 | 7 | 3.782 |
| 11 | kopaPISTAO267º geral | 5 | 5,00 | 0 | 1 | 1 | 2.057 |
| 12 | R3voada134º geral | 5 | 2,50 | 0 | 2 | 2 | 1.951 |
| 13 | BISQUI264º geral | 5 | 0,25 | 1 | 20 | 20 | 11.623 |
| 14 | Rafael_2000200º geral | 4 | 1,33 | 1 | 4 | 3 | 3.928 |
| 15 | guipecinha7191º geral | 4 | 0,67 | 1 | 6 | 6 | 4.954 |
| 16 | rafaoDESONESTO3º geral | 3 | 3,00 | 0 | 1 | 1 | 1.389 |
| 17 | obscuref0rce54º geral | 3 | 1,50 | 0 | 2 | 2 | 2.982 |
| 18 | DBG224º geral | 3 | 1,00 | 0 | 3 | 3 | 3.035 |
| 19 | SteinKing144º geral | 3 | 1,00 | 1 | 3 | 3 | 3.636 |
| 20 | xxdeadly_mxx397º geral | 3 | 0,43 | 1 | 9 | 7 | 3.725 |
| 21 | BurgerKing313º geral | 2 | 2,00 | 0 | 1 | 1 | 863 |
| 22 | joaogataoo141º geral | 2 | 2,00 | 0 | 1 | 1 | 1.476 |
| 23 | JPF196º geral | 2 | 2,00 | 0 | 1 | 1 | 1.178 |
| 24 | lcz1nn_21º geral | 2 | 2,00 | 0 | 1 | 1 | 1.790 |
| 25 | Obsessao43º geral | 2 | 2,00 | 0 | 1 | 1 | 872 |
| 26 | GordaoTR3MBALA6º geral | 2 | 1,00 | 0 | 2 | 2 | 1.740 |
| 27 | sk4ul443º geral | 2 | 0,50 | 1 | 4 | 4 | 1.504 |
| 28 | 44Daph198º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 732 |
| 29 | DarkinNobre112º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 692 |
| 30 | Dylong457º geral | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 1.442 |
| 31 | Huntz29º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 319 |
| 32 | itinMALVADAO546º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 240 |
| 33 | navT494º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 810 |
| 34 | ResenhaLight242º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 630 |
| 35 | VrS508º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 1.118 |
| 36 | zSplashPvP101º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 1.021 |
| 37 | zYamadx164º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 520 |
| 38 | deadly_m519º geral | 1 | 0,50 | 1 | 2 | 2 | 1.459 |
| 39 | Fantastic_Flo203º geral | 1 | 0,50 | 0 | 2 | 2 | 1.215 |
| 40 | TOBILONI451º geral | 1 | 0,25 | 0 | 4 | 4 | 885 |
| 41 | BL71232º geral | 1 | 0,20 | 0 | 5 | 5 | 2.117 |
| 42 | Lzin7571º geral | 1 | 0,20 | 0 | 5 | 5 | 1.516 |
| 43 | awrabr596º geral | 1 | 0,09 | 1 | 12 | 11 | 2.271 |
| 44 | 21jumaEz602º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 593 |
| 45 | 2LBalla401º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 1.750 |
| 46 | _Sh4dowFox_609º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 387 |
| 47 | Adeyemi598º geral | 0 | 0,00 | 1 | 10 | 10 | 3.436 |
| 48 | Birutinha517º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 988 |
| 49 | bitsplay632º geral | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 3 | 1.002 |
| 50 | BlaackFoox_398º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 296 |
| 51 | blankcraft636º geral | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 2 | 1.090 |
| 52 | BrunoVG_276º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 1.191 |
| 53 | DarkPhantom_137º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 599 |
| 54 | DjLULA9dedos437º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 105 |
| 55 | doidin2WIN225º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 713 |
| 56 | DragonKrz438º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | dvdOBRABO13º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 423 |
| 58 | EduardoMendes263º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 361 |
| 59 | fly_lost687º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 180 |
| 60 | Fnx_Bld562º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 708 |
| 61 | Gabzinhaa691º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 853 |
| 62 | GhastPT695º geral | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 4 | 709 |
| 63 | Grovile576º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 64 | Guccibuddha700º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 510 |
| 65 | HoneyBadger713º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 175 |
| 66 | IKINHO_BR722º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 55 |
| 67 | infrator33331º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 778 |
| 68 | InimigoDo_PvP545º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 939 |
| 69 | ishimine81º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 65 |
| 70 | JohnzeraGNO736º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | JoshisBeast738º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 119 |
| 72 | Kaueezeraa142º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 435 |
| 73 | lilika323º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 515 |
| 74 | LKALVES749º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 75 | LucasRed324º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 730 |
| 76 | LuxXDeaTH597º geral | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 3 | 1.694 |
| 77 | MaierL758º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 315 |
| 78 | Marques7143º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 93 |
| 79 | Mine100402º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 529 |
| 80 | MyNameVinis256º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 1.682 |
| 81 | OFFPRIME281º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 402 |
| 82 | Pepedro45º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1.318 |
| 83 | presonus257º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 415 |
| 84 | ReedBZ588º geral | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 3 | 1.895 |
| 85 | Sacramento65º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 123 |
| 86 | Seboz1n817º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| 87 | Snoop_Dogg828º geral | 0 | 0,00 | 0 | 5 | 5 | 206 |
| 88 | ssjDUCARAI23º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 525 |
| 89 | TechC3850º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 90 | Tiao1722º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 444 |
| 91 | Tricolor1903338º geral | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 3 | 807 |
| 92 | TwigNaaR866º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 379 |
| 93 | usuario0ffline589º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 94 | V4sc0292º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 835 |
| 95 | waitung_464º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 491 |
| 96 | winapikaseca877º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 820 |
| 97 | xBaroou880º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 31 |
| 98 | xNatural297º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 373 |
| 99 | xQualha221º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 462 |
| 100 | xShirouzin73º geral | 0 | 0,00 | 1 | 2 | 2 | 1.979 |
| 101 | xSmuutt114º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 102 | Xunico595º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 314 |
| 103 | yLokinhOPOUCAS72º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 461 |
| 104 | young123PAI247º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 153 |
| 105 | Z_cotoqui912º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 1 | 692 |
| 106 | zAxeeDestroyer116º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 936 |
| 107 | zCristopher1915º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 108 | zMisticZera5º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 109 | zNooFucking36º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 793 |
| 110 | zVeertz934º geral | 0 | 0,00 | 1 | 19 | 19 | 4.633 |
| 111 | Zxpirad0xZ935º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Liga dos Clans posição em cada temporada
Eventos 2º semestre de 2026
| Data | Evento | Kills | Mortes | Dano | Jogadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11 | Mini Gladiador | 1 | 14 | 3.575 | 14 |
| 19/11 | Mini Gladiador | 24 | 19 | 18.012 | 20 |
| 18/11 | Mini Gladiador | 10 | 17 | 7.983 | 17 |
| 16/11 | Mini Gladiador | 6 | 20 | 11.664 | 20 |
| 15/11 | Gladiador | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14/11 | Mini Gladiador | 4 | 20 | 15.966 | 20 |
| 13/11 | Mini Gladiador | 10 | 19 | 14.161 | 20 |
| 12/11 | Mini Gladiador | 4 | 12 | 6.590 | 12 |
| 11/11 | Mini Gladiador | 5 | 8 | 4.058 | 10 |
| 08/11 | Gladiador | 0 | 14 | 1.085 | 15 |
| 07/11 | Mini Gladiador | 1 | 19 | 8.053 | 20 |
| 07/11 | Mini Gladiador | 17 | 16 | 7.418 | 17 |
| 06/11 | Mini Gladiador 🏆 | 41 | 18 | 23.520 | 20 |
| 06/11 | Mini Gladiador | 5 | 18 | 12.745 | 20 |
| 05/11 | Mini Gladiador | 11 | 20 | 12.492 | 20 |
| 04/11 | Mini Gladiador | 14 | 14 | 12.123 | 14 |
| 03/11 | Mini Gladiador | 1 | 3 | 890 | 4 |
| 02/11 | Mini Gladiador | 2 | 3 | 232 | 3 |
| 01/11 | Gladiador | 0 | 13 | 606 | 14 |
| 25/10 | Gladiador | 3 | 16 | 2.618 | 17 |
| 18/10 | Gladiador | 0 | 10 | 407 | 13 |
Os números do clan são o que os jogadores fizeram jogando por ele no período. 🏆 = evento em que o clan foi o campeão. Clique no evento para abrir o relatório completo.