
[WoD]
Clan do Solaris nos eventos de clan
22%de vitórias
5vitórias
23eventos
98jogadores
437kills
1,14K/D
350.325dano
13maior streak
Destaque do clanrafaoHONESTO
63 kills · K/D 4,50 · 16 eventos pelo clan · 2º no ranking de jogadores
Jogadores Ano de 2026 (inteiro)
| # | Jogador | Kills | K/D | Vitórias | Eventos | Mortes | Dano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rafaoHONESTO2º geral | 63 | 4,50 | 3 | 16 | 14 | 17.498 |
| 2 | rafaoDESONESTO3º geral | 58 | 4,83 | 4 | 13 | 12 | 22.722 |
| 3 | _KronosHD_40º geral | 20 | 1,82 | 4 | 14 | 11 | 13.114 |
| 4 | Lcznnn60º geral | 17 | 2,43 | 2 | 8 | 7 | 9.551 |
| 5 | LiNheXBR_61º geral | 17 | 1,70 | 2 | 11 | 10 | 14.184 |
| 6 | Theunando66º geral | 14 | 1,40 | 3 | 10 | 10 | 13.006 |
| 7 | ZePe121º geral | 12 | 2,00 | 4 | 8 | 6 | 4.735 |
| 8 | zAxeeDestroyer116º geral | 12 | 0,86 | 4 | 16 | 14 | 12.390 |
| 9 | xPiriTox000053º geral | 11 | 11,00 | 1 | 1 | 1 | 2.573 |
| 10 | zTwK76º geral | 11 | 0,69 | 3 | 17 | 16 | 13.313 |
| 11 | zTedyBR119º geral | 10 | 5,00 | 1 | 2 | 2 | 3.860 |
| 12 | izoa169º geral | 9 | 4,50 | 2 | 2 | 2 | 2.840 |
| 13 | Salvatore96º geral | 8 | 2,00 | 0 | 4 | 4 | 3.742 |
| 14 | ALANZERAA_11º geral | 8 | 1,33 | 1 | 6 | 6 | 6.180 |
| 15 | zTitan01211º geral | 7 | 2,33 | 2 | 3 | 3 | 5.376 |
| 16 | Bartdasul124º geral | 7 | 1,17 | 1 | 6 | 6 | 4.967 |
| 17 | Fantastic_Flo203º geral | 7 | 0,70 | 4 | 10 | 10 | 7.160 |
| 18 | Conex117º geral | 7 | 0,41 | 5 | 17 | 17 | 13.495 |
| 19 | xSmuutt114º geral | 6 | 3,00 | 0 | 2 | 2 | 3.193 |
| 20 | yDeltaMalandrao90º geral | 6 | 1,00 | 0 | 7 | 6 | 4.532 |
| 21 | Chisome98º geral | 6 | 0,86 | 2 | 7 | 7 | 6.792 |
| 22 | Marques7143º geral | 5 | 1,67 | 1 | 3 | 3 | 3.761 |
| 23 | zDarkAssassinn62º geral | 5 | 0,83 | 2 | 6 | 6 | 5.861 |
| 24 | alemao1166º geral | 5 | 0,63 | 2 | 8 | 8 | 6.805 |
| 25 | youngloko296º geral | 5 | 0,45 | 4 | 12 | 11 | 8.168 |
| 26 | Lil_Error285º geral | 4 | 4,00 | 1 | 1 | 1 | 1.453 |
| 27 | EduardoMendes263º geral | 4 | 2,00 | 1 | 2 | 2 | 1.146 |
| 28 | Fukamii183º geral | 4 | 2,00 | 1 | 2 | 2 | 2.524 |
| 29 | ThreshEz322º geral | 4 | 1,00 | 0 | 4 | 4 | 3.028 |
| 30 | OiMeuBem329º geral | 4 | 0,80 | 0 | 5 | 5 | 4.798 |
| 31 | zRush776320º geral | 4 | 0,80 | 0 | 6 | 5 | 2.734 |
| 32 | LucasRed324º geral | 4 | 0,57 | 2 | 7 | 7 | 6.271 |
| 33 | CallegarimPXT327º geral | 4 | 0,50 | 2 | 8 | 8 | 6.329 |
| 34 | OffSnex99º geral | 4 | 0,50 | 2 | 8 | 8 | 5.759 |
| 35 | zMeliodas260º geral | 4 | 0,40 | 2 | 10 | 10 | 5.859 |
| 36 | young123PAI247º geral | 3 | 1,50 | 0 | 2 | 2 | 2.172 |
| 37 | Befako382º geral | 3 | 1,00 | 2 | 3 | 3 | 2.907 |
| 38 | BunnySTA391º geral | 3 | 1,00 | 1 | 3 | 3 | 2.747 |
| 39 | iD4nielZ369º geral | 3 | 0,75 | 2 | 4 | 4 | 2.164 |
| 40 | zXT_380º geral | 3 | 0,75 | 1 | 4 | 4 | 3.972 |
| 41 | iMesa184º geral | 3 | 0,50 | 2 | 6 | 6 | 4.739 |
| 42 | zQueKoh_390º geral | 3 | 0,50 | 1 | 8 | 6 | 4.748 |
| 43 | Arceus239º geral | 2 | 2,00 | 0 | 1 | 1 | 900 |
| 44 | Hauck84º geral | 2 | 2,00 | 1 | 1 | 1 | 1.203 |
| 45 | MyNameVinis256º geral | 2 | 2,00 | 1 | 1 | 1 | 865 |
| 46 | yBieeelEMBRAZADO32º geral | 2 | 2,00 | 0 | 1 | 0 | 1.088 |
| 47 | Ern8458º geral | 2 | 1,00 | 0 | 2 | 2 | 1.684 |
| 48 | lilika323º geral | 2 | 1,00 | 1 | 2 | 2 | 3.099 |
| 49 | S1000415º geral | 2 | 1,00 | 0 | 2 | 2 | 1.374 |
| 50 | temisxz777429º geral | 2 | 1,00 | 0 | 2 | 2 | 2.134 |
| 51 | young123452º geral | 2 | 1,00 | 1 | 2 | 2 | 1.547 |
| 52 | _Striker_75º geral | 2 | 0,67 | 1 | 3 | 3 | 2.139 |
| 53 | V4sc0292º geral | 2 | 0,50 | 3 | 6 | 4 | 3.427 |
| 54 | RicardoWalkeer165º geral | 2 | 0,22 | 3 | 9 | 9 | 10.214 |
| 55 | Birutinha517º geral | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 715 |
| 56 | Envyy_7º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 945 |
| 57 | GodFire_522º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 1.156 |
| 58 | Kaueezeraa142º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 596 |
| 59 | leiToso261º geral | 1 | 1,00 | 1 | 2 | 1 | 2.052 |
| 60 | NeroWins435º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 1.242 |
| 61 | p33d440º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 945 |
| 62 | Percks587º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 911 |
| 63 | xRatoBranco113º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 1.264 |
| 64 | xSilva512º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 148 |
| 65 | hrv455º geral | 1 | 0,33 | 0 | 3 | 3 | 1.682 |
| 66 | izoaTRALHA370º geral | 1 | 0,33 | 0 | 3 | 3 | 2.621 |
| 67 | zBlackFury573º geral | 1 | 0,33 | 1 | 3 | 3 | 1.840 |
| 68 | yTheusBR459º geral | 1 | 0,25 | 0 | 4 | 4 | 1.179 |
| 69 | Djfoca462º geral | 1 | 0,17 | 1 | 6 | 6 | 3.369 |
| 70 | Xunico595º geral | 1 | 0,11 | 4 | 9 | 9 | 5.921 |
| 71 | _GodFire607º geral | 0 | 0,00 | 1 | 3 | 2 | 1.281 |
| 72 | CrisMinoso657º geral | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 3 | 1.760 |
| 73 | InfeecTion727º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 750 |
| 74 | iTwerkRX290º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 1.194 |
| 75 | Jax0399º geral | 0 | 0,00 | 1 | 7 | 6 | 3.908 |
| 76 | KineKronos742º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 1.561 |
| 77 | Kovz577º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 344 |
| 78 | KronosKine746º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 367 |
| 79 | Mine100402º geral | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 4 | 1.567 |
| 80 | Odete_Roitman580º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 269 |
| 81 | Pedrinho791º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 672 |
| 82 | pidecoz797º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 608 |
| 83 | suisso838º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 148 |
| 84 | TeusGOD851º geral | 0 | 0,00 | 1 | 2 | 2 | 790 |
| 85 | TiagoOwner859º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 469 |
| 86 | waitung_464º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 102 |
| 87 | WalaceBlank875º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1.165 |
| 88 | xKingdown1594º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 45 |
| 89 | xxpvp_creeperxx901º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 378 |
| 90 | Yamal22902º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 585 |
| 91 | yVitoorSz9º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 123 |
| 92 | Z900911º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 233 |
| 93 | Z_cotoqui912º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 697 |
| 94 | zDemonkush1916º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| 95 | zNooFucking36º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 82 |
| 96 | zPedriinho931º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 564 |
| 97 | zSoulReaper933º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 918 |
| 98 | zToky321º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 217 |
Liga dos Clans posição em cada temporada
Eventos Ano de 2026 (inteiro)
| Data | Evento | Kills | Mortes | Dano | Jogadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11 | Mini Gladiador | 30 | 13 | 11.902 | 13 |
| 19/11 | Mini Gladiador | 15 | 20 | 20.280 | 20 |
| 18/11 | Mini Gladiador | 6 | 19 | 14.429 | 20 |
| 17/11 | Mini Gladiador | 25 | 20 | 18.463 | 20 |
| 17/11 | DMGlad | 0 | 10 | 2.032 | 10 |
| 16/11 | Mini Gladiador 🏆 | 51 | 18 | 27.876 | 20 |
| 13/11 | Mini Gladiador | 8 | 20 | 12.656 | 20 |
| 12/11 | Mini Gladiador 🏆 | 56 | 17 | 25.448 | 20 |
| 11/11 | Mini Gladiador 🏆 | 37 | 17 | 22.776 | 19 |
| 10/11 | Mini Gladiador | 13 | 16 | 14.680 | 20 |
| 08/11 | Gladiador | 2 | 19 | 10.230 | 20 |
| 07/11 | Mini Gladiador 🏆 | 43 | 18 | 20.528 | 20 |
| 07/11 | Mini Gladiador | 19 | 20 | 22.287 | 20 |
| 06/11 | Mini Gladiador | 23 | 20 | 18.634 | 20 |
| 06/11 | Mini Gladiador 🏆 | 36 | 16 | 19.747 | 20 |
| 05/11 | Mini Gladiador | 12 | 20 | 15.258 | 20 |
| 04/11 | Mini Gladiador | 1 | 16 | 9.042 | 17 |
| 03/11 | Mini Gladiador | 16 | 18 | 18.441 | 20 |
| 03/11 | DMGlad | 8 | 10 | 2.826 | 10 |
| 02/11 | Mini Gladiador | 8 | 13 | 9.440 | 13 |
| 01/11 | Gladiador | 12 | 17 | 11.145 | 17 |
| 31/10 | Mini Gladiador | 6 | 20 | 18.207 | 20 |
| 27/10 | DMGlad | 10 | 8 | 3.998 | 10 |
Os números do clan são o que os jogadores fizeram jogando por ele no período. 🏆 = evento em que o clan foi o campeão. Clique no evento para abrir o relatório completo.