
[w2H]
Clan do Solaris nos eventos de clan
5%de vitórias
1vitória
20eventos
79jogadores
135kills
0,66K/D
142.173dano
8maior streak
Destaque do clanzNeblina
15 kills · K/D 1,88 · 8 eventos pelo clan · 88º no ranking de jogadores
Jogadores Ano de 2026 (inteiro)
| # | Jogador | Kills | K/D | Vitórias | Eventos | Mortes | Dano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zNeblina88º geral | 15 | 1,88 | 0 | 8 | 8 | 5.928 |
| 2 | _Striker_75º geral | 9 | 1,50 | 1 | 7 | 6 | 4.024 |
| 3 | Fadel_178º geral | 9 | 1,29 | 0 | 7 | 7 | 5.259 |
| 4 | xShirouzin73º geral | 9 | 1,00 | 1 | 11 | 9 | 10.098 |
| 5 | Felipe_RHCP47º geral | 8 | 8,00 | 1 | 1 | 1 | 1.686 |
| 6 | Girino04735º geral | 8 | 2,67 | 1 | 4 | 3 | 4.521 |
| 7 | xRatoBranco113º geral | 6 | 6,00 | 1 | 1 | 0 | 2.340 |
| 8 | Poeta163º geral | 6 | 0,55 | 0 | 11 | 11 | 6.766 |
| 9 | Envyy_7º geral | 5 | 5,00 | 1 | 1 | 1 | 1.499 |
| 10 | Marques7143º geral | 5 | 1,25 | 1 | 5 | 4 | 3.122 |
| 11 | zSwitchx202º geral | 5 | 0,38 | 1 | 14 | 13 | 9.479 |
| 12 | JUIAO_DIABOLICO291º geral | 4 | 0,67 | 0 | 5 | 6 | 3.390 |
| 13 | Bartdasul124º geral | 4 | 0,44 | 1 | 9 | 9 | 4.984 |
| 14 | leiToso261º geral | 4 | 0,40 | 0 | 10 | 10 | 7.022 |
| 15 | Pandora78º geral | 3 | 3,00 | 1 | 1 | 1 | 1.466 |
| 16 | SoulStealer214º geral | 3 | 3,00 | 0 | 1 | 1 | 1.776 |
| 17 | BL71232º geral | 3 | 1,50 | 1 | 2 | 2 | 1.793 |
| 18 | Sacramento65º geral | 3 | 1,50 | 1 | 5 | 2 | 3.109 |
| 19 | Do_ice777231º geral | 3 | 1,00 | 1 | 4 | 3 | 2.731 |
| 20 | yLokinhOPOUCAS72º geral | 2 | 2,00 | 0 | 1 | 1 | 700 |
| 21 | Paanda58º geral | 2 | 1,00 | 0 | 2 | 2 | 895 |
| 22 | FolGaDaSo378º geral | 2 | 0,67 | 1 | 3 | 3 | 2.329 |
| 23 | ShinLim229º geral | 2 | 0,67 | 1 | 3 | 3 | 1.815 |
| 24 | Kronnos993460º geral | 2 | 0,29 | 0 | 7 | 7 | 3.353 |
| 25 | DDZiks466º geral | 2 | 0,14 | 1 | 13 | 14 | 7.091 |
| 26 | Billouz417º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 597 |
| 27 | EduardoMendes263º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 1.050 |
| 28 | enzofarinamulles368º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 1.774 |
| 29 | Hauck84º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 1.826 |
| 30 | Noruega497º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 1.842 |
| 31 | zNooFucking36º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 417 |
| 32 | zToms146º geral | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 382 |
| 33 | Nexus586º geral | 1 | 0,50 | 0 | 1 | 2 | 1.557 |
| 34 | Fukamii183º geral | 1 | 0,33 | 0 | 1 | 3 | 1.124 |
| 35 | Tomaselli294º geral | 1 | 0,33 | 1 | 3 | 3 | 1.904 |
| 36 | Ragplays337º geral | 1 | 0,09 | 0 | 11 | 11 | 5.891 |
| 37 | 00KING557º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 619 |
| 38 | 1970157º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 39 | 44Daph198º geral | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 869 |
| 40 | _OLIVEIRA_BR22185º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 582 |
| 41 | Adeyemi598º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 804 |
| 42 | AgenorCarburador611º geral | 0 | 0,00 | 0 | 6 | 6 | 3.672 |
| 43 | alemao1166º geral | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 3 | 1.451 |
| 44 | ATF468º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 79 |
| 45 | awrabr596º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 154 |
| 46 | batman007132º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 635 |
| 47 | BeckDaFlor516º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 605 |
| 48 | BISQUI264º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 615 |
| 49 | bitsplay632º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 50 | caami18394º geral | 0 | 0,00 | 1 | 2 | 2 | 2.025 |
| 51 | ChixTetinha207º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 505 |
| 52 | CodeTABAGISTA286º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 1 | 917 |
| 53 | D4rkSHCK89º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | Destr0yer663º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | DonaldTrump_668º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 56 | emRuim673º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1.382 |
| 57 | EspancaIndio259º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 230 |
| 58 | Flexxzin106º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 1 | 963 |
| 59 | GhastPT695º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 450 |
| 60 | iKeco721º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 99 |
| 61 | infrator33331º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 242 |
| 62 | LBJes747º geral | 0 | 0,00 | 1 | 4 | 4 | 474 |
| 63 | lcz1nn_21º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 362 |
| 64 | Lovsk752º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 207 |
| 65 | MateusGavis139º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 425 |
| 66 | mxrshk1ng778º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 75 |
| 67 | Percks587º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 1.281 |
| 68 | PRENDEU_MATOU802º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 69 | rogroote812º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 213 |
| 70 | ShakaTheGod820º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 35 |
| 71 | SheExcitesMe823º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 817 |
| 72 | stuuck837º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 539 |
| 73 | Tigger862º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 1.612 |
| 74 | xNeNeMENORCAO891º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 322 |
| 75 | xVirabrequim898º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 435 |
| 76 | yBieeelEMBRAZADO32º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 953 |
| 77 | zGinkgo922º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 78 | zKntIsBack925º geral | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 1.947 |
| 79 | zMeliodas260º geral | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga dos Clans posição em cada temporada
Eventos Ano de 2026 (inteiro)
| Data | Evento | Kills | Mortes | Dano | Jogadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | Mini Gladiador | 3 | 7 | 1.038 | 8 |
| 18/11 | Mini Gladiador | 4 | 14 | 5.412 | 15 |
| 17/11 | Mini Gladiador 🏆 | 57 | 19 | 26.124 | 20 |
| 17/11 | DMGlad | 6 | 10 | 3.107 | 10 |
| 16/11 | Mini Gladiador | 2 | 15 | 7.642 | 15 |
| 15/11 | Gladiador | 2 | 15 | 7.032 | 20 |
| 14/11 | Mini Gladiador | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11/11 | Mini Gladiador | 17 | 14 | 11.202 | 14 |
| 10/11 | Mini Gladiador | 1 | 1 | 130 | 1 |
| 10/11 | DMGlad | 12 | 13 | 5.004 | 10 |
| 08/11 | Gladiador | 0 | 3 | 40 | 5 |
| 05/11 | Mini Gladiador | 4 | 9 | 4.764 | 9 |
| 03/11 | Mini Gladiador | 0 | 2 | 309 | 2 |
| 01/11 | Gladiador | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 27/10 | DMGlad | 0 | 10 | 1.966 | 10 |
| 25/10 | Gladiador | 4 | 13 | 8.993 | 13 |
| 18/10 | Gladiador | 4 | 11 | 15.725 | 13 |
| 11/10 | Gladiador | 12 | 23 | 25.448 | 19 |
| 04/10 | Gladiador | 5 | 12 | 9.221 | 13 |
| 27/09 | Gladiador | 2 | 12 | 9.012 | 21 |
Os números do clan são o que os jogadores fizeram jogando por ele no período. 🏆 = evento em que o clan foi o campeão. Clique no evento para abrir o relatório completo.