yMrFroostZ
[nYY]Jogador do Solaris nos eventos de clan
4ºde 935 jogadores
53kills
3,12K/D
5vitórias
21eventos
17mortes
40.767dano
8maior streak
Evolução dia de evento a dia de evento
Melhores marcas em todos os eventos
8Mais kills num eventoMini Gladiador de 19/11/20268Maior streakMini Gladiador de 19/11/20266.064Mais dano num eventoGladiador de 16/09/2026
Rivais no período, somando todos os eventos
Posição em cada período ranking por kills
2º semestre de 20264ºde 935 · 53 kills · 21 eventosAno de 2026 (inteiro)4ºde 935 · 53 kills · 21 eventos
Eventos 2º semestre de 2026
| Data | Evento | Kills | Mortes | Dano | Streak | Clan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | Mini Gladiador 🏆 | 8 | 0 | 3.380 | 8 | [nYY] |
| 18/11 | Mini Gladiador 🏆 | 4 | 1 | 1.657 | 4 | [MgF] |
| 17/11 | Mini Gladiador | 0 | 1 | 817 | 0 | [nYY] |
| 17/11 | DMGlad | 2 | 1 | 380 | 2 | [OPP] |
| 16/11 | Mini Gladiador | 0 | 1 | 588 | 0 | [MgF] |
| 15/11 | Gladiador | 0 | 1 | 755 | 0 | [AD3] |
| 10/11 | Mini Gladiador 🏆 | 3 | 1 | 1.874 | 3 | [NoX] |
| 10/11 | DMGlad | 2 | 1 | 1.312 | 2 | [OPP] |
| 08/11 | Gladiador | 0 | 0 | 1.223 | 0 | [AD3] |
| 07/11 | Mini Gladiador | 2 | 1 | 1.480 | 2 | [VrS] |
| 07/11 | Mini Gladiador | 4 | 1 | 1.441 | 4 | [FWs] |
| 06/11 | Mini Gladiador | 0 | 1 | 611 | 0 | [mNc] |
| 03/11 | DMGlad | 2 | 1 | 788 | 2 | [AD3] |
| 01/11 | Gladiador | 1 | 0 | 733 | 1 | [AD3] |
| 27/10 | DMGlad 🏆 | 2 | 2 | 908 | 2 | [ADA] |
| 25/10 | Gladiador | 4 | 1 | 4.412 | 4 | [ADA] |
| 18/10 | Gladiador 🏆 | 5 | 0 | 4.677 | 5 | [ADA] |
| 11/10 | Gladiador | 2 | 1 | 4.599 | 2 | [ADA] |
| 04/10 | Gladiador | 0 | 1 | 125 | 0 | [mTs] |
| 27/09 | Gladiador | 4 | 0 | 2.943 | 4 | [sVg] |
| 16/09 | Gladiador | 8 | 1 | 6.064 | 8 | [DkS] |
🏆 = vitória (evento em que o clan do jogador foi o campeão). Clique no evento para abrir o relatório completo. Os números vêm dos relatórios de cada evento e se atualizam a cada relatório novo.