
Jogadores do semestre Solaris
Quem mais eliminou, venceu e participou dos eventos de clan, somando Gladiador, DMGlad e Mini Gladiador.
2º semestre de 2026 • 33 eventos (10 Gladiadores, 4 DMGlads, 19 Mini Gladiadores) • 935 jogadores
| 1 | PedrinDaleste[MgF] | 72 | 4,00 | 7 | 26 | 18 | 33.733 | 8 |
| 2 | rafaoHONESTO[WoD] | 64 | 4,00 | 3 | 20 | 16 | 19.586 | 13 |
| 3 | rafaoDESONESTO[WoD] | 62 | 4,43 | 4 | 15 | 14 | 25.630 | 11 |
| 4 | yMrFroostZ[nYY] | 53 | 3,12 | 5 | 21 | 17 | 40.767 | 8 |
| 5 | zMisticZera[nYY] | 52 | 3,47 | 3 | 22 | 15 | 27.064 | 13 |
| 6▲2 | GordaoTR3MBALA[MgF] | 52 | 2,89 | 6 | 22 | 18 | 26.192 | 8 |
| 7 | Envyy_[nYY] | 52 | 2,26 | 2 | 27 | 23 | 28.926 | 7 |
| 8▼2 | yFigarol[nYY] | 50 | 4,17 | 3 | 13 | 12 | 25.348 | 14 |
| 9 | yVitoorSz[777] | 45 | 2,65 | 3 | 20 | 17 | 25.701 | 8 |
| 10 | zLuucasMC | 43 | 7,17 | 2 | 10 | 6 | 22.921 | 13 |
| 11 | ALANZERAA_[WoD] | 39 | 1,95 | 2 | 21 | 20 | 31.832 | 5 |
| 12 | PedroYgor[777] | 37 | 3,70 | 2 | 12 | 10 | 12.037 | 14 |
| 13 | dvdOBRABO[RTn] | 37 | 2,64 | 3 | 17 | 14 | 28.618 | 7 |
| 14 | drake9015_[LsK] | 34 | 3,09 | 1 | 15 | 11 | 23.153 | 9 |
| 15 | LipeeMILGR4U[sVg] | 33 | 3,67 | 1 | 14 | 9 | 23.441 | 7 |
| 16▲1 | iViniZ[BhS] | 33 | 1,32 | 6 | 28 | 25 | 24.805 | 10 |
| 17▼1 | Select[JPN] | 32 | 3,56 | 1 | 11 | 9 | 16.355 | 12 |
| 18 | MACAUPORRA[sVg] | 31 | 7,75 | 0 | 7 | 4 | 12.098 | 13 |
| 19 | wh0youfoolin[sVg] | 30 | 6,00 | 0 | 11 | 5 | 15.051 | 6 |
| 20▲8 | iSurFace[MgF] | 30 | 5,00 | 4 | 14 | 6 | 21.774 | 6 |
| 21▼1 | lcz1nn_[BhS] | 30 | 1,76 | 4 | 21 | 17 | 23.224 | 5 |
| 22▲2 | Tiao17[MgF] | 30 | 1,50 | 5 | 28 | 20 | 28.902 | 5 |
| 23▼2 | ssjDUCARAI[nYY] | 29 | 1,81 | 1 | 18 | 16 | 23.427 | 7 |
| 24▼2 | 00parallaxrilley[AD3] | 28 | 4,67 | 3 | 11 | 6 | 20.160 | 5 |
| 25▼2 | iDemon3351[OPP] | 28 | 2,80 | 0 | 11 | 10 | 16.076 | 12 |
Mostrando 25 de 935 jogadores
Clique no nick para ver o perfil do jogador. ▲▼ = posições ganhas ou perdidas no último dia de evento (ranking por kills). Vitória = evento em que o clan do jogador foi o campeão. K/D = kills ÷ mortes; ordenando por K/D, quem tem menos de 3 kills fica no fim. O clan ao lado do nick é o do evento mais recente. A medalha ao lado do nick é de campeão do Hall da Fama (vale a conta do fórum com o mesmo nick do jogo). Os números vêm dos relatórios de cada evento e se atualizam a cada relatório novo.