Bartdasul
[RMP]Jogador do Solaris nos eventos de clan
124ºde 935 jogadores▼4
12kills
0,48K/D
2vitórias
25eventos
25mortes
14.309dano
6maior streak
Evolução dia de evento a dia de evento
Melhores marcas em todos os eventos
6Mais kills num eventoMini Gladiador de 07/11/20266Maior streakMini Gladiador de 07/11/20261.596Mais dano num eventoMini Gladiador de 07/11/2026
Rivais no período, somando todos os eventos
Quem mais matou Bartdasul
Quem Bartdasul mais matou
Posição em cada período ranking por kills
2º semestre de 2026124ºde 935 · 12 kills · 25 eventosAno de 2026 (inteiro)124ºde 935 · 12 kills · 25 eventos
Eventos 2º semestre de 2026
| Data | Evento | Kills | Mortes | Dano | Streak | Clan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11 | Mini Gladiador | 0 | 1 | 352 | 0 | [RMP] |
| 19/11 | Mini Gladiador | 2 | 1 | 194 | 2 | [w2H] |
| 18/11 | Mini Gladiador | 0 | 1 | 678 | 0 | [w2H] |
| 17/11 | Mini Gladiador 🏆 | 1 | 1 | 905 | 1 | [w2H] |
| 17/11 | DMGlad | 0 | 1 | 248 | 0 | [w2H] |
| 16/11 | Mini Gladiador | 0 | 1 | 662 | 0 | [w2H] |
| 15/11 | Gladiador | 0 | 1 | 378 | 0 | [w2H] |
| 14/11 | Mini Gladiador | 1 | 1 | 971 | 1 | [RMP] |
| 13/11 | Mini Gladiador | 0 | 1 | 511 | 0 | [RMP] |
| 11/11 | Mini Gladiador | 0 | 1 | 1.239 | 0 | [w2H] |
| 10/11 | Mini Gladiador | 1 | 1 | 130 | 1 | [w2H] |
| 10/11 | DMGlad | 0 | 1 | 550 | 0 | [w2H] |
| 08/11 | Gladiador | 0 | 1 | 216 | 0 | [OPP] |
| 07/11 | Mini Gladiador 🏆 | 6 | 1 | 1.596 | 6 | [WoD] |
| 07/11 | Mini Gladiador | 0 | 1 | 644 | 0 | [WoD] |
| 05/11 | Mini Gladiador | 1 | 1 | 429 | 1 | [WoD] |
| 04/11 | Mini Gladiador | 0 | 1 | 630 | 0 | [WoD] |
| 03/11 | Mini Gladiador | 0 | 1 | 998 | 0 | [WoD] |
| 03/11 | DMGlad | 0 | 2 | 623 | 0 | [iFW] |
| 01/11 | Gladiador | 0 | 1 | 266 | 0 | [iFW] |
| 31/10 | Mini Gladiador | 0 | 1 | 670 | 0 | [WoD] |
| 25/10 | Gladiador | 0 | 1 | 43 | 0 | [TpM] |
| 18/10 | Gladiador | 0 | 1 | 386 | 0 | [TpM] |
| 11/10 | Gladiador | 0 | 1 | 100 | 0 | [iFW] |
| 04/10 | Gladiador | 0 | 0 | 890 | 0 | [TpM] |
🏆 = vitória (evento em que o clan do jogador foi o campeão). Clique no evento para abrir o relatório completo. Os números vêm dos relatórios de cada evento e se atualizam a cada relatório novo.