WayneReturn
[nYY]Jogador do Solaris nos eventos de clan
400ºde 935 jogadores▲191
3kills
0,27K/D
2vitórias
12eventos
11mortes
6.379dano
2maior streak
Evolução dia de evento a dia de evento
Melhores marcas em todos os eventos
2Mais kills num eventoMini Gladiador de 20/11/20262Maior streakMini Gladiador de 20/11/20261.807Mais dano num eventoGladiador de 18/10/2026
Rivais no período, somando todos os eventos
Quem mais matou WayneReturn
Posição em cada período ranking por kills
2º semestre de 2026400ºde 935 · 3 kills · 12 eventosAno de 2026 (inteiro)400ºde 935 · 3 kills · 12 eventos
Eventos 2º semestre de 2026
| Data | Evento | Kills | Mortes | Dano | Streak | Clan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11 | Mini Gladiador | 2 | 0 | 173 | 2 | [nYY] |
| 19/11 | Mini Gladiador 🏆 | 0 | 1 | 8 | 0 | [nYY] |
| 15/11 | Gladiador | 1 | 1 | 1.010 | 1 | [nYY] |
| 03/11 | DMGlad | 0 | 1 | 203 | 0 | [YnY] |
| 01/11 | Gladiador | 0 | 1 | 245 | 0 | [YnY] |
| 31/10 | Mini Gladiador | 0 | 1 | 459 | 0 | [YnY] |
| 25/10 | Gladiador | 0 | 1 | 276 | 0 | [nYY] |
| 18/10 | Gladiador | 0 | 1 | 1.807 | 0 | [YnY] |
| 11/10 | Gladiador 🏆 | 0 | 1 | 871 | 0 | [nYY] |
| 04/10 | Gladiador | 0 | 1 | 1.088 | 0 | [nYY] |
| 27/09 | Gladiador | 0 | 1 | 201 | 0 | [YnY] |
| 16/09 | Gladiador | 0 | 1 | 38 | 0 | [YnY] |
🏆 = vitória (evento em que o clan do jogador foi o campeão). Clique no evento para abrir o relatório completo. Os números vêm dos relatórios de cada evento e se atualizam a cada relatório novo.